<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [Billet Synchronisé] Les plateformes de contenu</title>
	<atom:link href="http://www.emarketingtuner.com/mesurer-le-succes-des-plateformes-de-contenu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emarketingtuner.com/mesurer-le-succes-des-plateformes-de-contenu/</link>
	<description>Mesurer, Analyser et Optimiser</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : geek</title>
		<link>http://www.emarketingtuner.com/mesurer-le-succes-des-plateformes-de-contenu/#comment-793</link>
		<dc:creator>geek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 01:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingtuner.com/?p=390#comment-793</guid>
		<description>Pas mal pour bien voir d&#039;ou vient le trafic. Mais les Digg-like c&#039;est pas un peu mort maintenant ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal pour bien voir d&#8217;ou vient le trafic. Mais les Digg-like c&#8217;est pas un peu mort maintenant ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kambodia</title>
		<link>http://www.emarketingtuner.com/mesurer-le-succes-des-plateformes-de-contenu/#comment-739</link>
		<dc:creator>kambodia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 02:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingtuner.com/?p=390#comment-739</guid>
		<description>En même temps beaucoup de wordpress veut dire que google ne peut pas tous les sanctionner. Faut donc suivre les conseils comme pour n&#039;importe quel site !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En même temps beaucoup de wordpress veut dire que google ne peut pas tous les sanctionner. Faut donc suivre les conseils comme pour n&#8217;importe quel site !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Keeg avec lunettes</title>
		<link>http://www.emarketingtuner.com/mesurer-le-succes-des-plateformes-de-contenu/#comment-338</link>
		<dc:creator>Keeg avec lunettes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingtuner.com/?p=390#comment-338</guid>
		<description>La question des plug-in et WP ne se posent pas directement en terme de pénalité. Des millions d&#039;autres sites ou blogs ont les mêmes configuration sans pour autant être des CP. 

Le nombre de liens, la diversité des liens, les thématiques et d&#039;autres facteurs propres au CP sont vraiment plus fondamentalement mesurables pour Google. Le WP, c&#039;est le coté bonus de la chose, l&#039;aspect secondaire qui peut-être fera franchir la ligne rouge. Mais je le répète, je doute que ce soit le critère problématique numéro 1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La question des plug-in et WP ne se posent pas directement en terme de pénalité. Des millions d&#8217;autres sites ou blogs ont les mêmes configuration sans pour autant être des CP. </p>
<p>Le nombre de liens, la diversité des liens, les thématiques et d&#8217;autres facteurs propres au CP sont vraiment plus fondamentalement mesurables pour Google. Le WP, c&#8217;est le coté bonus de la chose, l&#8217;aspect secondaire qui peut-être fera franchir la ligne rouge. Mais je le répète, je doute que ce soit le critère problématique numéro 1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hervé</title>
		<link>http://www.emarketingtuner.com/mesurer-le-succes-des-plateformes-de-contenu/#comment-337</link>
		<dc:creator>Hervé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingtuner.com/?p=390#comment-337</guid>
		<description>Tu vois, tracker les soumissions, c&#039;est une chose à laquelle je n&#039;avais jamais pensé pour mesurer la pertinence d&#039;un site.

Je vais donc m&#039;y atteler en espérant que cela m&#039;aidera à faire une sélection plus drastique des outils que j&#039;utilise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu vois, tracker les soumissions, c&#8217;est une chose à laquelle je n&#8217;avais jamais pensé pour mesurer la pertinence d&#8217;un site.</p>
<p>Je vais donc m&#8217;y atteler en espérant que cela m&#8217;aidera à faire une sélection plus drastique des outils que j&#8217;utilise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Daniel</title>
		<link>http://www.emarketingtuner.com/mesurer-le-succes-des-plateformes-de-contenu/#comment-336</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingtuner.com/?p=390#comment-336</guid>
		<description>Comme quoi on a toujours tendance à sous-estimer le potentiel de Google Analytics pour analyser toutes les actions que l&#039;on peut faire en référencement naturel.

Bravo pour ce système de suivi ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme quoi on a toujours tendance à sous-estimer le potentiel de Google Analytics pour analyser toutes les actions que l&#8217;on peut faire en référencement naturel.</p>
<p>Bravo pour ce système de suivi <img src='http://www.emarketingtuner.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://www.emarketingtuner.com/mesurer-le-succes-des-plateformes-de-contenu/#comment-333</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingtuner.com/?p=390#comment-333</guid>
		<description>M&#039;aurait étonné que tu ne vois pas cela sous l&#039;angle de l&#039;analyse :-)

Mais j&#039;aime bien ta façon de penser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M&#8217;aurait étonné que tu ne vois pas cela sous l&#8217;angle de l&#8217;analyse <img src='http://www.emarketingtuner.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mais j&#8217;aime bien ta façon de penser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florian Giudicelli</title>
		<link>http://www.emarketingtuner.com/mesurer-le-succes-des-plateformes-de-contenu/#comment-329</link>
		<dc:creator>Florian Giudicelli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingtuner.com/?p=390#comment-329</guid>
		<description>@Renaud et @Aurelien : Oui j&#039;avoue que je suis un grand fan des alertes GA. On peut les utiliser dans de nombreux cas et la plupart des solutions web analytics propose ce module. 


Pour info voici un billet  de Justin Cutroni que j&#039;aime bien sur le sujet : &lt;a href=&quot;http://cutroni.com/blog/2012/01/04/save-your-ass-with-google-analytics-data-alerts/&quot;&gt;Save Your Ass With Google Analytics Data Alerts&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Renaud et @Aurelien : Oui j&#8217;avoue que je suis un grand fan des alertes GA. On peut les utiliser dans de nombreux cas et la plupart des solutions web analytics propose ce module. </p>
<p>Pour info voici un billet  de Justin Cutroni que j&#8217;aime bien sur le sujet : <a href="http://cutroni.com/blog/2012/01/04/save-your-ass-with-google-analytics-data-alerts/">Save Your Ass With Google Analytics Data Alerts</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Panneaux solaires</title>
		<link>http://www.emarketingtuner.com/mesurer-le-succes-des-plateformes-de-contenu/#comment-326</link>
		<dc:creator>Panneaux solaires</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingtuner.com/?p=390#comment-326</guid>
		<description>Je suis totalement d&#039;accord. Tous les sites de cp (à 95%) sont sur du wordpress, avec les mêmes plugins installés. Quid de la réaction de Google sur des sites similaires naissant à tout va?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis totalement d&#8217;accord. Tous les sites de cp (à 95%) sont sur du wordpress, avec les mêmes plugins installés. Quid de la réaction de Google sur des sites similaires naissant à tout va?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurélien</title>
		<link>http://www.emarketingtuner.com/mesurer-le-succes-des-plateformes-de-contenu/#comment-325</link>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingtuner.com/?p=390#comment-325</guid>
		<description>Bien vu pour les alertes, il faut juste prendre en compte le type de site surveillé. Pour certains c&#039;est utile, pour d&#039;autres, seul le webmaster inscrit son site et en fait la promotion. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien vu pour les alertes, il faut juste prendre en compte le type de site surveillé. Pour certains c&#8217;est utile, pour d&#8217;autres, seul le webmaster inscrit son site et en fait la promotion. <img src='http://www.emarketingtuner.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Webdesigner</title>
		<link>http://www.emarketingtuner.com/mesurer-le-succes-des-plateformes-de-contenu/#comment-321</link>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarketingtuner.com/?p=390#comment-321</guid>
		<description>Des sites qui poussent comme des champignons avec une structure similaire... les radars de Google risquent de s&#039;affoler tôt ou tard !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des sites qui poussent comme des champignons avec une structure similaire&#8230; les radars de Google risquent de s&#8217;affoler tôt ou tard !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

